Size Chart
Kurt/Top/Dress
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Armhole | Sleeve length | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbow | 3/4th | Full | ||||||
| XS | 34 | 31 | 36 | 13.5 | 15 | 11 | 16 | 20 |
| S | 36 | 33 | 38 | 14 | 15.5 | 11 | 16 | 20 |
| M | 38 | 35 | 40 | 14.5 | 16 | 11 | 16 | 20 |
| L | 40 | 37 | 42 | 15 | 16.5 | 11 | 16 | 20 |
| XL | 42 | 39 | 44 | 15.5 | 17 | 11 | 16 | 20 |
| XXL | 44 | 41 | 46 | 16 | 17.5 | 11 | 16 | 20 |
PANTS
| Size | Waist | Hip | Length | Bottom Opening | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrow | Broad | Flared | ||||
| XS | 26 | 36 | 38 | 13 | 20 | 34 |
| S | 28 | 38 | 38 | 13 | 20 | 34 |
| M | 30 | 40 | 38 | 14 | 20 | 34 |
| L | 32 | 42 | 38 | 14 | 20 | 34 |
| XL | 34 | 44 | 38 | 14 | 20 | 34 |
| XXL | 36 | 46 | 38 | 15 | 22 | 36 |